Teams
2006
1. | JK Kalev 06 | |
2. | Harju JK Aka. Punane | |
3. | Harju JK Aka. Must | |
4. | Keila JK | |
5. | Harju JK Aka. 07 | |
6. | Harju JK Peetri | |
7. | FC Strommi | |
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. |
2008
1. | Nõmme Kalju JK Valge | |
2. | Nõmme Kalju JK Punane | |
3. | Nõmme Kalju JK Oranž | |
4. | FC Kratid | |
5. | Harju JK Punane | |
6. | Harju JK Must | |
7. | Pakri SK | |
8. | Tallinna FC Levadia | |
9. | FC Infonet | |
10. | SK Everest | |
11. | Harju JK Jüri | |
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. |
2009
1. | Ararat I | |
2. | Ararat II | |
3. | PK-35 I | |
4. | PK-35 II | |
5. | PK-35 White | |
6. | Infonet 09 | |
7. | Infonet 10 | |
8. | FC Kratid | |
9. | Harju JK Punane | |
10. | Harju JK Must | |
11. | FC Flora Rohelised I | |
12. | FC Flora Rohelised II | |
13. | JK Kratid II | |
14. | ||
15. | ||
16. |